Аварийно-диспетчерская служба
Аварийно-диспетчерская служба
Головной офис
  1. Главная
  2. Новости
  3. Должники по куммунальным платежам ул. Сухановская

Должники по куммунальным платежам ул. Сухановская

3 апреля 2019

В соответствии с частью 1 статьи 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.


Должники по коммунальным платежам:

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 13 21 562,40
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 23 28 970,53
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 24 50 450,96
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 30 16 818,08
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 44 58 182,66
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 46 18 454,71
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 69 14 261,73
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 74 26 514,27
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 86 37 690,47
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 94 11 543,60
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, кв. 109 21 420,13

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 1 25 604,58
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 6 12 414,05
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 23 10 617,33
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 29 7 959,43
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 36 15 497,32
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 38 6 466,05
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 44 6 465,75
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 58 13 105,53
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 88 6 441,50
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 118 5 753,53
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 121 12 607,56
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 123 23 743,77
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 124 5 752,37
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 133 18 536,62
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 145 17 497,35
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 155 12 073,57
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 156 16 073,11
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 163 13 845,23
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 182 11 617,12
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 192 13 070,64
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 205 11 804,63
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 211 17 583,56
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 219 10 655,19
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 227 15 871,78
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 231 11 090,42
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 251 12 580,89
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 257 16 698,18
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 264 10 733,15
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 265 11 292,97
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 271 11 304,31
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 281 12 619,43
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 289 12 936,55
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 321 11 638,42
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 325 21 580,70
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 332 17 988,61
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2, кв. 338 9 000,04

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 9 8 998,25
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 24 11 349,95
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 25 37 170,69
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 54 20 933,82
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 59 12 331,10
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 90 22 224,95
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 94 23 601,67
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 97 21 699,03
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 103 51 251,33
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 109 10 847,15
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 127 23 462,11
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 3, кв. 132 21 520,11

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 5 38 199,34
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 17 21 164,82
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 26 20 260,24
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 53 21 896,30
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 58 22 874,85
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 70 12 680,00
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 83 20 701,12
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 85 28 743,62
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 91 17 173,77
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 97 13 101,63
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 98 73 023,04
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 107 14 956,25
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 118 47 673,48
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, кв. 124 19 424,55

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 5, кв. 1 61 592,80
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 5, кв. 2 55 755,02
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 5, кв. 19 30 148,21
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 5, кв. 37 9 554,46
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 5, кв. 52 21 819,20
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 5, кв. 62 7 861,77
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 5, кв. 64 9 113,03
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 5, кв. 85 10 119,46
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 5, кв. 122 6 728,09
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 5, кв. 153 15 870,37

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 6, кв. 10 112 089,82
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 6, кв. 30 14 085,36
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 6, кв. 31 21 148,50
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 6, кв. 49 25 004,27
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 6, кв. 63 21 753,13
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 6, кв. 79 24 000,00
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 6, кв. 85 11 016,12
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 6, кв. 106 12 014,23
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 6, кв. 147 35 383,70

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 9 10 417,08
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 16 20 561,20
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 44 23 596,54
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 65 8 965,81
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 68 10 251,97
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 83 9 897,94
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 88 17 129,26
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 90 10 822,75
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 111 9 015,70
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 115 16 331,35
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 118 27 469,29
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 125 11 079,05
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 135 6 014,96
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 147 14 651,47
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 155 8 109,18
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 7, кв. 158 10 168,03

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 13 38 101,48
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 21 10 970,07
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 27 9 330,88
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 45 35 829,88
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 55 19 997,44
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 65 27 246,09
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 75 26 939,40
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 85 33 460,08
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 108 6 432,15
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 121 25 759,78
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 143 53 896,25
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 152 20 447,36
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 185 35 419,93
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 198 22 120,31
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 211 42 914,11
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 214 11 894,06
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 221 21 819,36
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 229 15 586,18
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 236 7 094,01
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 253 15 932,48
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 258 16 991,68
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 306 8 837,26
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 318 28 376,94
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 319 9 331,54
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 324 16 097,71
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 333 9 108,97
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 356 9 231,14
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 372 55 311,87
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 387 13 880,21
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 396 7 428,03
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 397 17 669,38
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 406 24 269,00
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 414 39 678,69
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 415 18 963,22
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 422 23 065,05
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 429 10 269,91
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 442 29 088,64
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 8, кв. 479 25 443,05

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 4 9 796,86
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 10 9 509,06
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 57 8 944,29
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 61 13 078,19
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 62 27 722,85
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 77 17 571,60
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 98 13 077,84
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 99 14 009,33
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 100 14 715,58
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 103 7 922,97
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 113 17 541,85
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 115 5 480,85
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 119 6 153,31
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 120 11 494,28
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 121 9 947,89
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 131 16 873,71
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 135 10 446,54
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 9, кв. 185 13 201,63

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 5 12 639,20
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 14 25 987,46
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 25 17 011,33
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 36 29 978,05
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 40 11 984,54
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 57 17 033,29
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 64 24 713,18
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 71 63 750,20
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 79 33 476,53
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 86 65 991,20
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 87 8 411,79
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 103 73 142,25
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 105 16 219,77
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 110 5 935,46
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 123 18 300,39
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 124 8 124,61
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 136 37 690,76
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 137 19 336,20
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 149 17 377,60
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 155 12 704,49
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 159 74 096,63
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 204 9 617,65
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 254 9 114,36
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 258 17 587,52
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 270 19 819,52
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 279 18 360,47
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 323 15 436,34
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 327 14 329,56
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 334 73 885,81
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 342 27 488,13
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 359 16 710,33
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 364 111 532,66
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 372 30 820,99
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 382 19 928,74
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 402 9 260,52
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 404 88 350,66
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 407 14 828,20
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 414 44 372,49
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 452 40 797,30
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 463 22 783,14
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 469 9 917,35
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 480 10 660,74
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 486 33 880,32
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 491 11 142,23
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 516 37 182,65
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 10, кв. 556 7 203,22

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 6 17 110,55
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 26 7 324,53
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 30 13 396,31
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 38 11 472,50
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 47 13 134,49
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 74 7 856,03
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 99 12 952,76
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 129 18 267,12
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 133 16 711,66
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 155 11 213,92
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 164 14 258,75
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 11, кв. 169 15 645,36

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 1 12 987,38
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 12 10 023,57
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 15 21 426,19
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 17 13 056,07
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 25 9 650,93
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 48 8 866,50
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 49 24 899,39
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 54 14 394,25
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 55 14 940,63
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 56 19 465,95
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 69 32 370,03
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 77 10 491,47
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 85 25 023,19
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 102 16 558,81
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 105 27 995,61
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 12, кв. 154 26 274,53

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 21 12 117,57
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 28 17 785,97
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 39 7 301,24
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 44 9 724,44
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 50 6 659,12
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 57 20 998,95
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 62 6 613,59
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 64 35 396,84
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 75 23 192,44
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 79 10 070,81
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 80 8 797,99
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 81 14 344,46
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 92 9 706,61
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 108 12 627,58
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 109 10 056,29
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 133 15 280,98
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 160 9 534,65
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 179 16 763,57
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 183 7 559,77
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 197 16 451,53
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 199 23 587,43
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, кв. 208 6 472,66

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 32 5 355,43
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 39 6 891,63
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 41 16 268,73
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 46 23 948,27
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 99 17 094,43
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 105 37 760,28
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 124 7 540,40
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 135 8 353,69
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 138 11 399,61
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 142 5 231,50
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 152 19 293,82
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 153 9 681,39
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 154 7 885,33
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 190 8 668,29
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 15, кв. 208 12 950,03

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 3 12 672,77
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 28 18 869,96
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 29 12 598,15
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 30 8 589,11
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 50 18 860,87
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 71 5 111,64
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 77 13 241,21
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 83 10 908,09
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 108 12 177,79
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 115 11 367,73
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 126 7 198,65
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 144 8 554,92
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 149 15 731,50
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 170 6 894,64
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 17, кв. 193 6 542,28

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 43 20 361,78
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 53 11 853,98
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 54 7 132,65
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 69 10 246,39
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 88 15 093,10
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 130 11 314,75
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 134 15 098,05
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 139 7 436,09
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 150 7 956,73
д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 199 51 224,17

 

 

Юр. Адрес: 143913, МО, г. Балашиха,
Балашихинское ш., 20, пом. 361
Офис: г.Балашиха, ул. Лукино, 51А

info@ggkm.ru

press@ggkm.ru

Аварийно-диспетчерская служба
Аварийно-диспетчерская служба
Головной офис
Аварийно-диспетчерская служба
Аварийно-диспетчерская служба
Головной офис
© 2024.ООО «ГранельЖКХ» | ГИС ЖКХ